KOGEL SIKT CARRIER 1300
Новые полуприцепы KOGEL изотермического класса 2014 года выпуска модели SV24 P 50 / 1.110 рефрижератор
Допустимая нагрузка на седло | ок.12.000 кг |
Технически возможная нагрузка на седло | ок.12.000 кг |
Допустимая нагрузка на осевой агрегат | ок.24.000 кг (8.000 кг на каждую ось) |
Технически возможная нагрузка на осевой агрегат | ок.27.000 кг (9.000 кг на каждую ось) |
Допустимый общий вес | ок.35.000 кг |
Технически возможный общий вес | ок.39.000 кг |
Вес порожняком в базовой комплектации | ок. 6.900 кг |
Вес порожняком в данной комплектации | ок. 7.777 кг |
Полезная нагрузка | ок.27.223 кг |
Колёсная база (A) | ок. 6.150 мм |
Межосевое расстояние (А1) | ок. 1.310 мм |
Межосевое расстояние (А2) | ок. 1.310 мм |
Колея (С) | ок. 2.040 мм |
Общая длина (D) | ок. 14.040 мм |
Длина кузова внутри | ок. 13.315 мм |
Общая ширина (Е) | ок. 2.600 мм |
Ширина кузова (внутри) (G) | ок. 2.460 мм |
Ширина кузова между бампером (G1) | ок. 2.450 мм |
Погрузочная высота без груза над средней осью (Н1) | ок. 1.275 мм |
Погрузочная высота с грузом над средней осью (Н2) | ок. 1.245 мм |
Внутренняя высота (К) | ок. 2.600 мм |
Передний радиус ометания (N1) | ок. 2.040 мм |
Задний радиус ометания (O) | ок. 2.300 мм |
Возможная высота седла с грузом | 1080-1230 мм |
Возможная высота седла без груза | 1150 мм |
Размер шин | 385/65 R 22,5 |
Code/Код | Дополнительное оборудование |
Рама: | |
10110.065 | Рама шасси в низком исполнении, без поперечины и внешней рамы, с замыкающей опорой спереди. Опорная плита со шкворнем 2 дюйма соответствует нормам DIN 74080 / ISO 337 |
Осевой агрегат: | |
18330.202 | Трехосный осевой агрегат SAF Intradisk, дисковые тормоза, диаметр ок. 430 мм, ЕТ 120. Пневмоподвеска с высотой подъёма 180 мм. |
Шины: | |
20540.031 | 6 колес 385/65R22.5; производитель шин Continental |
20865.005 | Стальные диски, 120 мм (ЕТ 120) для осей с дисковыми тормозами, для 6 шин R 22,5, крепления стандартными болтами и гайками, диаметр отверстия 26 мм |
Кузов и шасси: | |
20110.010 | Откидные опорные стойки с механическим приводом, допустимая нагрузка 24 т., управление с одной стороны, справа по ходу движения |
21070.015 | 2 пары пластиковых грязезащитных крыльев с брызговиками сзади |
21300.001 | 2 противооткатные колодки с держателями |
22070.013 | Боковая защита |
22075.020 | Боковое защитное устройство справа по направлению движения, откидывается без использования инструментов |
25100.120 | 2 держателя в виде корзины для запасных колес, включая комплекты крепления для колес, располагаются слева и справа за осевым агрегатом |
25480.030 | Пластмассовый топливный бак черного цвета 250 л |
25610.035 | Пластмассовый ящик для инструментов типа, размером 600 х 470 /200 х 660 /450, монтаж по направлению движения сзади, слева |
26110.015 | Лестница сзади справа выдвижная |
27510.010 | Стальная защита от въезда сзади согласно нормам EG-RL 70/221 EWG |
Тормозная система/Пневматическая подвеска: | |
32110.057 | Тормозная система EBS 2S/2M с системой стабилизации ( с функцией ABS/ALB), разъём для подключения к системе EBS согласно ISO 7638 (без соед.кабелей), стояночный тормоз с пружинным приводом, расположенные снаружи разъём для диагностики EBS и пневматические соединительные устройства |
33420.040 | Пневматическая подвеска включает 1 клапан для подъёма /опускания, который установлен за мостом слева по направлению движения. |
34320.001 | 2 невзаимозаменяемых пневматических разъема впереди в соответствие со стандартом ISO 1728 |
34410.010 | Ресивер и трубопровод пневматического привода тормозной системы изготовлены из стали (EN 286-2) |
Пол: | |
40310.120 | Изолированный пол с покрытием из GFK, слоевая модель построения с толщиной примерно по 110 мм (R), нагрузка на пол в соответствии с EN 283, испытанная осевая нагрузка 5 460 кг |
40320.090 | Основание кузова покрыто нескользящим полиэфирным покрытием. В задней области – алюминиевый структурный лист, длина приблизительно 600 мм, приклеен вровень. На переходе к порталу – термические швы |
Надстройка: | |
46537.01047345.015 | Прочность кузова соответствует EN 12642 XL (VDI 2700) Проверено при нагрузке 27 000 кгИзолированный кузов, на 100 % не содержит FCKW (фторхлоруглеводородов). Все элементы стенки окантованы специальными профилями. Кузов-фургон прочно соединен с лонжеронами шасси |
Передняя стенка: | |
41300.030 | Передняя стенка толщиной прибл. 60 мм (U) с усилением и монтажным отверстием для охладителя Zanotti типа TFZ, Thermo-King тип SL или Carrier Maxima Vector, без монтажа |
41350.020 | Отверстия в передней стенке для холодильника Carrier Maxima |
Задняя стенка: | |
42350.020 | Портал из полированной нержавеющей стали с дополнительной защитой запорных выступов внизу. Двустворчатая портальная дверь с прокладкой из EPDM. 3 пары шарниров из нержавеющей стали. На каждой створке по 2 запорной штанге. Портал оснащен упорами для дверей и фиксатором при откидывании дверей на 270 градусов. Толщина задней стенки 85 мм |
Боковые стенки: | |
42250.160 | Боковая стенка из «сэндвич-панелей» с изоляционным вкладышем (на 100% не содержит FCWK (фторхлоруглеводородов). Наружный покрывающий слой из листовой стали 0,6 мм, внутренний покрывающий слой из листовой стали 0,6 мм с твердой пленкой из ПВХ. Толщина стенок прибл. 65 мм (Z) |
Крыша: | |
44305.010 | Крыша конструкции «сэндвич» с изоляционным вкладышем (на 100% не содержит FCWK (фторхлоруглеводородов)). Стекловолокнистые покрывающие слои снаружи и внутри. Толщина крыши прибл. 75 мм (Т).RAL 9010 |
Бампер: | |
42376.080 | Защитная пластина на боковых стенках снаружи, выполняет функцию упора для открытых дверей задней стенки |
42551.030 | 1 пара резиновых противоударных бамперов 200х150х120 мм, монтированы на концевом щитке рамы снаружи. |
43340.016 | Сквозная противоударная планка из алюминия на цоколе, высота прибл. 250 мм, накладывается на боковые стенки и переднюю стенку, толщина прибл. 3 мм. |
Оборудование кондиционирования: | |
41313.982 | Холодильник Carrier Maxima 1300R , только дизельный привод (без электропривода) |
41316.010 | Установка однокамерного холодильника Zanotti / Carrier / Thermo-King в монтажное отверстие в передней стенке |
46320.011 | Электронный температурный самописец Carrier Datacold 250 T, включая 2 датчика, монтаж на передней стенке. |
41317.030 | Ввод в эксплуатацию холодильника |
41330.050 | Профили для отвода воздуха |
44320.030 | Одинарный воздушный канал из высокопрочной фольги. Длина канала составляет ок. 3/4 длины всего кузова. |
Электрооборудование: | |
60500.010 | Пластиковый кронштейн для крепления габаритных фонарей сзади |
61100.112 | Фонарь подсветки номерного знака, светодиодные боковые габаритные фонари, 2 пары белых габаритных фонарей со встроенными светоотражателями впереди вверху и внизу, 1 пара красных светодиодных задних габаритных фонарей внизу. |
61500.010 | 2 габаритных фонаря, крепление над блоком задних фонарей |
61910.015 | 2 блока задних фонарей |
62320.050 | 5 лампочек LED внутреннего освещения c выключателем за пределами кузова спереди с левой стороны (соответствует классу транспортных средств по ADR FL , АТ зона 2) |
64300.007 | Адаптер для 2х7 полюсных розеток (1 x ISO 1185 / 1x ISO 3731; 24 VN/ 24 V-S) и 1 х 15 полюсной ISO 12098 |
Таблички: | |
71300.996 | Таблички ТИР сзади и спереди |
71400.020 | Оранжевые светоотражающие самоклеющиеся таблички сзади, установленные слева и справа на задней стенке согласно директиве ECE R70. |
71550.005 | Наклейка KÖGEL согласно стандартам завода |
75814.023 | Шильд SV 24 согласно EG-RL 76/114 EWG для России, № РОССDE.MT02.E04423N1 |
Дополнительные опции: | |
17710.030 | Баллонный ключ |
Окраска: | |
81000.002 | Рама, шасси и части кузова из металла обработаны специальным KTL способом для защиты от коррозии |
81220.100 | Защита от въезда сзади в цвете рамы |
81222.010 | Держатель для фонарей: серебристый |
81225.015 | Опорные стойки: RAL 9005 чёрное напыление |
81230.015 | Боковая защита: RAL 9005 чёрное напыление |
81300.001 | Оси: чёрные |
81310.010 | Диски: серебристые |
81320.010 | Ступицы: черные |
82010.190 | Рама будет окрашена в стандартный чёрный цвет «Коегель» без глянцевого покрытия. |
82500.095 | Внешние плоскости передней стенки, боковые стенки и задняя стенка обработаны порошковой краской, краской или лаком (способ нанесения определяется производителем) в белый цвет RAL 9010. Крыша окрашена в белый, светоотражающий цвет. |
Маркировка: | |
83000.010 | Без надписей на тенте и кузове |
83400.100 | Ретро-рефлектирующая частичная маркировка контура в соответствии с директивой ECE R48, сбоку и сзади желтая. |
Прочее: | |
47330.015 | Кузов в исполнении с таможенным опломбированием |
Допуск: | |
89810.068 | Документы допуска (заявление о соответствии) для России |
89855.030 | Международный транзитный номер |
95000.008 | Технические характеристики транспортного средства соответствуют предписаниям по допуску для России |
Документы: | |
58810.020 | Временные таможенные свидетельства |
58850.020 | Свидетельство производителя |
58830.020 | Свидетельство о происхождении груза |
58820.020 | ЕВРО 3 сертификат |
58910.011 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |
89850.012 | Сертификат АТР |
Цена DDP Москва – 67 000 Евро.
Условия оплаты.
- В момент заключения договора поставки – авансовый платеж в размере 10% от стоимости договора.
- Доплата 90% после получения уведомления о прибытии Товара и готовности к отгрузке.
Степень соответствия.
Данное транспортное средство полностью соответствует (идентично!) настоящему запросу, включая осевой агрегат (SAF INTRADISK Plus INTEGRAL с расширенной гарантией на тормозной диск до 500 000 км), нагрузки, тормозную систему, шины с дисками, надстройку и раму.
Качество и стоимость сервисной поддержки.
Сеть сервисных партнеров – около 40 станций по России.
Ориентировочная стоимость каждого планового ТО – от 2500 до 5000 Рублей (базовое ТО)
Периодичность проведения ТО – каждые 90 000 км. (не включая навесное доп.оборудование).